2010 Dakar 13.-14. nap: a végső csata

13.Szakasz – San Rafael > Santa Rosa Összekötő : 76 km > Spéciál : 368 km > Összekötő : 281 km = Total : 725 km
Nihuil dűnéi sokszor bebizonyították már vendégmarasztaló tulajdonságukat, így a versenyzőknek a majd’ 40 kilométeres szakaszon nagyon oda kellett figyelnie nehogy egy kis hiba végzetes legyen. A speciál további része gyors és tempós úton haladt tovább, amely az elővigyázatosság és a gyorsaság hajmeresztően vékony mezsgyéjén kergeti a versenyzőket az utolsó előtti nap célvonalába.
Autók:
Mr Dakar jön, csak jön de nem tud odaérni a VW-k árnyékába sem. Sajnos a korábbi mechanikai problémából adódó idővesztesége épp elegendő volt ahhoz hogy a negyedik helyen küzdve bízzon a szerencséjében. Az utolsó előtti napot azért biztos ami biztos alapon megnyerte, azonban 55. szakaszgyőzelmével még mindig Chagin vezeti a rekord tabellát. A francia versenyző mögött 1 perc 21 másodperces hátránnyal Nasser Al-Attiyah végzett a 2. helyen, harmadikként pedig a szintén BMW-s Guerlain Chicerit ért célba. Az összetettben a spanyol Sainz vezeti még mindig a tabellát, ám 2 perc 48 másodperces hátránya izgalmas befutót ígér a holnapi napra.
| Hely | No | Név | Nemz | Csapat | Idő | Hátrány | Büntetés |
| 1. | 303 | Carlos Sainz | E | VW Race Touareg 2 | 45:49:42 | 0:00:00 | |
| 2. | 306 | Nasser Saleh Al-Attiyah | QAT | VW Race Touareg 2 | 45:52:30 | 0:02:48 | |
| 3. | 305 | Mark Miller | USA | VW Race Touareg 2 | 46:21:30 | 0:31:48 | |
| 4. | 301 | Stéphane Peterhansel | F | BMW X3 CC | 48:06:31 | 2:16:49 | |
| 5. | 307 | Guerlain Chicherit | F | BMW X3 CC | 49:52:24 | 4:02:42 | |
| 6. | 314 | Carlos Sousa | P | Mitsubishi | 50:16:14 | 4:26:32 | |
| 7. | 300 | Giniel De Villiers | ZA | VW Race Touareg 2 | 50:58:56 | 5:09:14 | |
| 8. | 302 | Robby Gordon | USA | Hummer H3 | 51:50:44 | 6:01:02 | |
| 9. | 311 | Orlando Terranova | RA | Mitsubishi | 51:52:37 | 6:02:55 | |
| 10. | 322 | Guilherme Spinelli | BR | Mitsubishi | 51:58:51 | 6:09:09 |
Motorok: A KTM-es norvég Pal Anders Ullevalseter szenzációs tempót diktálva 43 másodperces előnnyel megnyerte a 13. szakaszt, ezzel megszerezve első idei győzelmét. Mögötte a francia márkatárs Cyril Despres végzett, a harmadik legjobb időt pedig 2 perc 46 másodperces hátránnyal Marc Coma futotta. Az összetettben visszacsúszott a harmadik helyre az Apriliás Contardo aki a napi szakaszt több mint 5 és fél perces hátránnyal a 4. helyen fejezte be. Második a szakaszgyőztes Ullevalseter, az első pedig toronymagasan Despres. A szerb Saghmaister Gábor összetettben az 58. helyen áll.
| Hely | No | Név | Nemz | Csapat | Idő | Hátrány | Büntetés |
| 1. | 2 | Cyril Despres | F | KTM | 49:38:44 | 0:00:00 | |
| 2. | 4 | Pal Anders Ullevalseter | N | KTM | 50:42:56 | 1:04:12 | |
| 3. | 9 | Francisco Lopez Contardo | RCH | Aprilia | 50:47:18 | 1:08:34 | |
| 4. | 5 | Helder Rodrigues | P | Yamaha | 50:59:25 | 1:20:41 | |
| 5. | 12 | David Fretigne | F | Yamaha | 51:34:50 | 1:56:06 | |
| 6. | 14 | Alain Duclos | F | KTM | 51:37:50 | 1:59:06 | |
| 7. | 24 | Jonah Street | USA | KTM | 52:26:57 | 2:48:13 | 2:00 |
| 8. | 11 | Jakub Przygonski | PL | KTM | 52:52:21 | 3:13:37 | |
| 9. | 16 | Olivier Pain | F | Yamaha | 53:06:47 | 3:28:03 | |
| 10. | 34 | Juan Pedrero Garcia | E | KTM | 53:09:41 | 3:30:57 | 2:00 |
Kamionok: A Kamaz-ok háziversenyábem ma Firdaus Kabirov bizonyult jobbnak és 1 perc 50 másodperces előnnyel megnyerte az utolsó előtti szakaszt csapattársa Chagin előtt. A harmadik legjobb időt a cseh Martin Macik futotta, negyedikként pedig a holland Van Vliet ért a célba. Összetettben Chaginnak nem kell tartania a holnapi naptól, hiszen Kabirovtól több mint egy órányira, a többi versenyzőtől pedig több mint 10 órányira toronymagasan vezeti a tabellát.
| Hely | No | Név | Nemz | Csapat | Idő | Hátrány | Büntetés |
| 1. | 501 | Vladimir Chagin, Sergey Savostin, Eduard Nikolaev | RUS | Kamaz | 53:20:29 | 0:00:00 | |
| 2. | 500 | Firdaus Kabirov, Aydar Belyaev, Andrey Mokeev | RUS | Kamaz | 54:32:22 | 1:11:53 | |
| 3. | 508 | Marcel Van Vliet, Herman Vaanholt, Gerard Van Veenendaa | NL | GINAF | 63:57:48 | 10:37:19 | |
| 4. | 506 | Martin Macik, Josef Kalina, Jan Bervic | CZ | LIAZ | 65:42:12 | 12:21:43 | |
| 5. | 505 | Ilgizar Mardeev, Viatcheslav Mizyukaev, Andrey Karginov | RUS | Kamaz | 68:22:40 | 15:02:11 | 5:00:00 |
| 6. | 503 | Wulfert Van Ginkel, Richard De Rooij, Willem Tijsterman | NL | GINAF | 68:50:23 | 15:29:54 | |
| 7. | 514 | Teruhito Sugawara, Seiichi Suzuki | J | Hino Ranger | 70:35:16 | 17:14:47 | 2:00 |
| 8. | 518 | Bellina Claudio, Arici Paolo, Minelli Giulio | I | GINAF | 75:42:31 | 22:22:02 | 2:00 |
| 9. | 523 | David Oliveras, Jesus Camara Ordonez, Daniel Camara | AND | Mercedes | 76:45:20 | 23:24:51 | 3:00 |
| 10. | 511 | Jordi Juvanteny, Jose Luis Criado, Fina Roman | E | MAN TGA | 77:21:28 | 24:00:59 |
Quadok: Christophe Declerck (Polaris) megnyerte a Dakar 2010-n, a 3. szakaszgyőzelmét. A 4:11′32-es pályaidejével a francia quados 5′56-et vert a lengyel Rafal Sonikra (Yamaha) és 27′14-t az összetett élén álló Sebastian Halpernre (Yamaha). Változás összetettben nem történt, az argentin Marcos Patronelli (Yamaha) stabilan áll az élen.
| Hely | No | Név | Nemz | Csapat | Idő | Hátrány | Büntetés |
| 1. | 251 | Marcos Patronelli | RA | Yamaha | 62:13:52 | 0:00:00 | |
| 2. | 277 | Alejandro Patronelli | RA | Yamaha | 64:37:25 | 2:23:33 | 5:00 |
| 3. | 256 | Juan Manuel Gonzalez Corominas | E | Yamaha | 67:22:03 | 5:08:11 | 3:00 |
| 4. | 258 | Christophe Declerck | F | Polaris | 68:15:10 | 6:01:18 | |
| 5. | 252 | Rafal Sonik | PL | Yamaha | 68:22:41 | 6:08:49 | 1:08:00 |
| 6. | 255 | Sebastian Halpern | RA | Yamaha | 71:32:02 | 9:18:10 | 3:00:00 |
| 7. | 254 | Oldrich Brazina | CZ | Polaris | 78:38:32 | 16:24:40 | 4:00:00 |
| 8. | 264 | Brice Auert | F | Can-Am | 78:48:21 | 16:34:29 | 1:53:00 |
| 9. | 260 | Bernardo Rolando Graue | RA | Can-Am | 79:37:19 | 17:23:27 | 6:00 |
| 10. | 267 | Daniel Mazzucco | RA | Can-Am | 87:05:46 | 24:51:54 | 3:00 |
Az utolsó nap és a végeredmény:
14.Szakasz – Santa Rosa > Buenos Aires
Összekötő: 166 km > Spéciál : 206 km > Összekötő : 335 km = Total : 707 km
Dicső pillanatok és örömittas záróünnepség gondolatával kezdtek neki a versenyzők az utolsó nap megpróbáltatásainak. A célig azonban 707 kilométeres szakasz - amely egy 206 kilométeres rendkívül technikás és gyors speciált tartalmaz - még hátra van és itt hibázni már nem illene. A 32. Dakar befutóit San Carlos de Bolivar város lakói köszöntik elsőként és Buenos Aires-ben lesz vége hivatalosan az idei versenynek.
Autók: Rendkívüli csata zajlott a kategória első helyéért, hiszen az első Sainz és Al-Attiyah között mindössze 2 perc 48 másodperces különbség volt a 13. szakasz után és a qatari versenyző mindenképpen magának akarta a trófeát. Azonban a spanyol ralli legenda nem adta a végső győzelmet más kezébe. Al-Attiyah ugyan megnyerte a 14. egyben utolsó szakaszt, 43 másodperces előnye azonban nem volt elég az első helyhez. Mögöttük a francia BMW-s Chicherit száguldott a célba csapattársát Peterhanselt megelőzve.
"Egy álmom teljesült azzal, hogy megnyertem az idei Dakart - mondta Sainz megkönnyebbülten a nap végén - hatalmas súly gördült le a vállamról, a végső győzelemért folyó harc rendkívül kemény volt mind fizikailag mind szellemileg. Hihetetlenül boldog vagyok hogy e cél elérése érdekében végig ki tudtunk tartani....A navigátorom Lucas Cruz kiváló munkát végzett, a Race Touareg óramű pontossággal működött és az egész Volkswagen csapat fáradhatatlanul dolgozott a győzelemért. "
Ari Vatanen és Juha Kankkunen után mostmár Sainz neve is bekerül a Dakar történelemkönyvébe, hiszen a Volkswagen csapat színeiben immáron 3. alkalommal (1980, 2009) nyeri az autók kategóriáját.
Az ezüstérmes Al Attiyah aki első ízben vett rész a Race Touareg csapatával a Dakaron rendkívül csalódott volt, azonban büszkén gratulált csapattársának:
"Carlos Sainz méltó győztes, és egy igazi bajnok. A második helyezettként a háta mögött célba érni egy fantasztikus eredmény" - nyilatkozta Al-Attiyah. - "Már most alig várom az új kihívásokat a soron következő Dakaron!"
A Volkswagen teljes diadalát hozva Mark Miller végzett az összetett 3. helyén, majd 33 perces hátránnyal:
"Gratulálok Carlos Sainznak aki szinte hibátlanul vezetett, és a lehető legjobban koncentrált a célig. Az eredmény tükrözi milyen finom különbségek döntenek a versenyzők között. Célom hogy jövőre mégjobban megszorítva jobb eredményt érjek el."
AUTÓSOK TELJES, VÉGSŐ SORRENDJE:
| Hely | No | Név | Nemz | Csapat | Idő | Hátrány | Büntetés |
| 1. | 303 | Carlos Sainz | E | VW Race Touareg 2 | 47:10:00 | 0:00:00 | |
| 2. | 306 | Nasser Saleh Al-Attiyah | QAT | VW Race Touareg 2 | 47:12:12 | 0:02:12 | |
| 3. | 305 | Mark Miller, | USA | VW Race Touareg 2 | 47:42:51 | 0:32:51 | |
| 4. | 301 | Stéphane Peterhansel | F | BMW X3 CC | 49:27:21 | 2:17:21 | |
| 5. | 307 | Guerlain Chicherit | F | BMW X3 CC | 51:12:49 | 4:02:49 | |
| 6. | 314 | Carlos Sousa, | P | Mitsubishi | 51:41:45 | 4:31:45 | |
| 7. | 300 | Giniel De Villiers | ZA | VW Race Touareg 2 | 52:20:19 | 5:10:19 | |
| 8. | 302 | Robby Gordon | USA | Hummer H3 | 53:12:24 | 6:02:24 | |
| 9. | 311 | Orlando Terranova | RA | Mitsubishi | 53:14:47 | 6:04:47 | |
| 10. | 322 | Guilherme Spinelli | BR | Mitsubishi | 53:23:41 | 6:13:41 |
Motorok: A 14. szakasz legjobb idejét az összetett versenyt 11.-ként záró Faria nyerte 3 perc 45 másodperces előnnyel Ullevalseter előtt. A norvég motoros magabiztos versenyzéssel meg tudta tartani az összetett második helyét és alig 10 perces előnnyel elorrozta Contardo elöl az ezüstérmet.
"Nem volt még időm gondolkodni, de ez a csodálatos érzés, szinte irreális - mondta Ullevalseter. - "Sikerült ma szinte hibátlanul vezetnem. Az első 10 mérföldön igyekeztem spórolni, majd hirtelen hátulról egyre gyorsabban beértek ezért nagyobb tempóra kapcsoltam és sikerült megőrizni a pozíciómat."
A harmadik helyen a Yamahá-s Helder Rodrigues ért célba, azonban nem sikerült megszorítania Francisco Lopez Contardot, aki a napot ugyan a 10. helyen zárta, de előnye elég volt a bronzérem megszerzéséhez.
Despres toronymagas fölényét csak Fortuna tudta volna elvenni, azonban a francia versenyző kegyeltje volt a szerencsének, így 5. helyen célbaérve magabiztos fölénnyel nyerte a 32. Dakar Rally-t.
"Minden győzelem szép de ez különösen az. Ez a diadal a kemény munkának, a szakértelemnek és egy hihetetlenül csapatnak köszönhető" - mondta Despres. - "Kilencen vagyunk a csapatban és mindannyian nyerni akartunk. Felvettük a harcot keményen dolgoztunk és végül sikerült nyernünk. Ez fantasztikus érzés!"
MOTOROSOK TELJES, VÉGSŐ SORRENDJE
| Hely | No | Név | Nemz | Csapat | Idő | Hátrány | Büntetés |
| 1. | 2 | Cyril Despres | F | KTM 690 R replica | 51:10:37 | 0:00:00 | |
| 2. | 4 | Pal Anders Ullevalseter | N | KTM 690 | 52:13:29 | 1:02:52 | |
| 3. | 9 | Francisco Lopez Contardo | RCH | Aprilia RXV 450 | 52:20:25 | 1:09:48 | |
| 4. | 5 | Helder Rodrigues | P | Yamaha WR 450 F | 52:30:10 | 1:19:33 | |
| 5. | 12 | David Fretigne | F | Yamaha WR 450 F | 53:06:33 | 1:55:56 | |
| 6. | 14 | Alain Duclos | F | KTM 690 | 53:09:12 | 1:58:35 | |
| 7. | 24 | Jonah Street | USA | KTM 690 | 54:00:20 | 2:49:43 | 2:00 |
| 8. | 11 | Jakub Przygonski | PL | KTM 660 R | 54:26:36 | 3:15:59 | |
| 9. | 16 | Olivier Pain | F | Yamaha WR 450 F | 54:38:57 | 3:28:20 | |
| 10. | 34 | Juan Pedrero Garcia | E | KTM 690 | 54:44:25 | 3:33:48 | 2:00 |
Kamionok: A Kamaz-oké a világ a Dakar kamion kategóriájában. Az utolsó szakasz az eddig nyeretlen Kamaz-os pilóta Ilgizar Mardeev fejezte be az első helyen 2 perces előnnyel a GINAF-os holland Van Ginkel előtt. További 20 másodperces hátránnyal a cseh Martin Macik lett a harmadik, azonban a gálafutam a 4. és 5. helyen beérkező Chagin - Kabirov számára volt a legédesebb.
Ebben az évben ugyanis Chagin megállíthatatlan volt. Az orosz sífutó veterán feltartóztathatatlanul tartott a célba minden egyes nap, Kabirovval az árnyékában összesen 73 perces előnnyel verte a csapat és honfitársát és nem utolsósorban a tavalyi bajnokot. A harmadik helyet 10 órás hátránnyal a holland Van Vliet birtokolta.
"Ez a csapatunk kilencedik győzelme. Nem sok csapat rendelkezik ilyen múlttal. Az idei verseny, több éves befektetett munka eredményének köszönhető. Tavaly Firdaus győzelmének örültünk, ebben az évben még nagyobb sikert arattunk. Mesés eredmény ez a Kamaz számára. A mi csapatunk rendkívül erős és azt hiszem, hogy mi jobban akarjuk a győzelmet mint a többi csapat. " - mondta cseppet sem szerénytelenül az idei bajnok.
A klasszis azonban valóban történelmet írt: karrierje 6. Dakar Rally győzelmét (2000,2002,2003,2004,2006, 2010) 9 szakaszgyőzelemmel nyerte, megelőzve az örökranglistán a cseh Karel Loprais-t. Stéphane Peterhansel rekordját is megdöntötte, 56 szakaszgyőzelemmel ő minden idők legjobbja, ebből 9-et idén szerezett amely önmagában szintén egyedülálló. Mindemellett a csapat is fölényes diadallal zárta a 32. Dakar Rally-t hiszen a 14 szakaszból 14-et Kamaz nyert.
KAMIONOSOK TELJES, VÉGSŐ SORRENDJE
| Hely | No | Név | Nemz | Csapat | Idő | Hátrány | Büntetés |
| 1. | 501 | Vladimir Chagin, Sergey Savostin, Eduard Nikolaev | RUS | Kamaz | 55:04:47 | 0:00:00 | |
| 2. | 500 | Firdaus Kabirov, Aydar Belyaev, Andrey Mokeev | RUS | Kamaz | 56:17:55 | 1:13:08 | |
| 3. | 508 | Marcel Van Vliet, Herman Vaanholt, Gerard Van Veenendaa | NL | GINAF | 65:48:07 | 10:43:20 | |
| 4. | 506 | Martin Macik, Josef Kalina, Jan Bervic | CZ | LIAZ | 67:26:08 | 12:21:21 | |
| 5. | 505 | Ilgizar Mardeev, Viatcheslav Mizyukaev, Andrey Karginov | RUS | Kamaz | 70:04:16 | 14:59:29 | 5:00:00 |
| 6. | 503 | Wulfert Van Ginkel, Richard De Rooij, Willem Tijsterman | NL | GINAF | 70:34:03 | 15:29:16 | |
| 7. | 514 | Teruhito Sugawara, Seiichi Suzuki | J | Hino Ranger | 72:34:24 | 17:29:37 | 2:00 |
| 8. | 523 | David Oliveras, Jesus Camara Ordonez, Daniel Camara | AND | Mercedes | 78:43:53 | 23:39:06 | 3:00 |
| 9. | 511 | Jordi Juvanteny, Jose Luis Criado, Fina Roman | E | MAN TGA | 79:20:14 | 24:15:27 | |
| 10. | 518 | Bellina Claudio, Arici Paolo, Minelli Giulio | I | GINAF | 81:51:59 | 26:47:12 | 4:02:00 |
Quadok: Az 14. szakasz legjobb idejét a lengyel Rafal Sonik futotta, aki Declerck-et és Halpern-t előzte meg, megszerezve 2. szakaszgyőzelmét az idei Dakar Rally-n. Az élmezőny itt is spórolt a végére, hiszen több mint 2 óra 22 perces előnnyel a Patronelli testvérpár ifjabbik tagja Marcos állhatott a dobogó legfelső fokára.
"Egy dolog biztos: soha nem tudtam volna elképzelni ezt, még a legvadabb álmaimban sem." - mondta fáradtan a célban.
Receptje a magabiztos és stabil vezetés meghozta a gyümölcsét, hiszen második helyre szorította bátyját Alejandro-t.
Ez hihetetlen, hogy két testvér befejezni az első és a második ugyanaz raid! A Dakar Nagyon nehéz volt. Nem tudok többet mondani, mint az, kivéve, hogy meg kell köszönnöm a csapatom, mondta.
"Mi egy olyan család vagyunk, akik keményen nyomják és mindent megteszünk a legjobb eredményekért. Nagyon örülök neki hogy az öcsém megszerezte első Dakar győzelmét és én másodikként követhettem! Ki nem lenne erre büszke? Le vagyok nyűgözve és azt hiszem hogy történelmet írtunk azzal hogy testvérpárként végeztünk a dobogó első két fokán. Méltó módon meg fogjuk ünnepelni! "
Az összetett 3. helyezettje Juan Manuel Gonzalez Corominas lett, aki szintén Yamaha Raptor 700 nyergében teljesítette a versenytávot, kicsit több mint 5 órás hátránnyal az első helyezetthez képest.
QUADOSOK TELJES, VÉGSŐ SORRENDJE
| Hely | No | Név | Nemz | Csapat | Idő | Hátrány | Büntetés |
| 1. | 251 | Marcos Patronelli | RA | Yamaha | 64:17:44 | 0:00:00 | |
| 2. | 277 | Alejandro Patronelli | RA | Yamaha | 66:40:43 | 2:22:59 | 5:00 |
| 3. | 256 | Juan Manuel Gonzalez Corominas | E | Yamaha | 69:25:15 | 5:07:31 | 3:00 |
| 4. | 258 | Christophe Declerck | F | Polaris | 70:04:40 | 5:46:56 | |
| 5. | 252 | Rafal Sonik | PL | Yamaha | 70:08:08 | 5:50:24 | 1:08:00 |
| 6. | 255 | Sebastian Halpern | RA | Yamaha | 73:25:15 | 9:07:31 | 3:00:00 |
| 7. | 254 | Oldrich Brazina | CZ | Polaris | 80:51:25 | 16:33:41 | 4:00:00 |
| 8. | 264 | Brice Auert | F | Can-Am | 81:10:00 | 16:52:16 | 1:53:00 |
| 9. | 260 | Bernardo Rolando Graue | RA | Can-Am | 81:55:04 | 17:37:20 | 6:00 |
| 10. | 267 | Daniel Mazzucco | RA | Can-Am | 89:36:23 | 25:18:39 | 3:00 |
Végül pedig egy válogatás galéria a 32. Dakar Rally legszebb és legszörnyűbb pillanataiból:





