Célba ért a Budapest Bamako mezőnye (végeredmény)

Az utolsó nap reggelén már minden versenyzőben az agadir-i befutó gondolatai lebegtek. A napi etap reggel 7-kor Tafraoute városából indult és egy meredek hágón átjutva egy szerpentinen vezetett az út a népszerű üdülővárosba.
Az ünnepélyes eredményhirdetést 17h-ra tervezték, majd egy záróbuli keretében búcsúztatták a versenyzők az idei Budapest Bamako Rally-t. A terrorfenyegetettség miatt csupán marokkói szakaszokkal lezajló verseny résztvevői elismerően veregették hátba egymást a város központjában felállított célkapunál.
A versenyt a magyar "www.homokdune.hu" csapat nyerte, hihetetlen kitartásukkal és kreatív munkával minden dícséretet megérdemelnek.
Rettentő nehéz, technikás szakaszokat jelöltek ki a szervezők, ráadásul a navigáció is nehéz volt. Viszont gyönyörű tájakon mentünk keresztül. Boldogok és elégedettek vagyunk, teljesítettük, amit elterveztünk – nyilatkozta László Péter, a csapat egyik tagja. – Én repülök haza, ugyanis ugyanis a Filmszemlén bemutatják a kisfilmemet, de a többieknek még nem ét véget a kaland. Egészen Dél-Afrikáig, Fokvárosba mennek.
A Sandlanderrel együttműködő Green Network lett a harmadik. "Hosszú és fárasztó kéthetes út volt, de örülünk az eredményünknek, hiszen az utolsó napnak még a negyedik helyről vágtunk neki – mondta a pilóta, Szebényi Péter. – A kocsink remekül bírta a megerőltető szakaszokat, s szerencsére mi is együtt vagyunk. Felejthetetlen két hét volt, s úgy gondolom, nincs okunk a panaszra az eredményünk miatt."
A Snickers Team végül a negyedeik pozíciót szerezte meg. "Sajnos, az utolsó napot elrontottuk – árulta el Lukács Tóth Kálmán. – Kihagytunk pontot, hibáztunk is, de nem csak ezért vagyunk csalódottak. A szervezők nem minden esetben egyformán értelmezték a szabályokat, így az óvások utáni jóváírások miatt sok minden megváltozott az utolsó napokban."
Csányi Zoltán boldogan ünnepelte, hogy kilencedikként fejezte be a Bamako-ralit. "Teljes mértékben elégedettek vagyunk – mosolygott Csányi – Sokan egy kézlegyintéssel elintéztek minket a rajtnál, hogy mit akarunk a kis Suzukinkkal, aztán tessék, mégis az élmezőnyben végeztünk. Fantasztikus tájakon mentünk keresztül, komolyan mondom, felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk az elmúlt két hétben.
A huszonkettedik Bertalan Péternek főleg a hosszú szakaszok tetszettek. "Kár, hogy kevés volt belőlük – mondta Bertalan. – Nem állítom, hogy nem fáradtunk el a Bamako-rali végére, de mi igazából a hosszú, megerőltető etapokra készültünk. Tetszett a verseny, jó kaland volt, de azért más lett volna, ha elmegyünk Mauritániába és Maliba."
Sebestyén Sándor a harmincötös rajtszámának „megfelelően” a harmincötödik pozíciót szerezte meg. "Ahhoz képest, hogy már az első afrikai szakaszon meghibásodott a Mercedesünk, s bérelnünk kellett egy autót, elégedettek vagyunk – magyarázta Sebestyén. – Jó buli volt a Bamako-rali, csak a családom már nagyon hiányzik, ezért örülök, hogy repülünk haza."
A versenyzőket a Budapest Bamako Rally hivatalos technikai partnere, a Sandlander szólaltatta meg.
BUDAPEST BAMAKO 2010
Végeredmény - Original kategória
| Helyezés | Csapat | Pont |
| 1 | 60 A www.homokdune.hu bemutatja | 1779 |
| 2 | 59 We solve it... BBT2 | 1758 |
| 3 | 23 Green Network | 1752 |
| 4 | 38 Snickers Team | 1742 |
| 5 | 111 Budapesti Honvéd SE / Honvéd Dream Team | 1693 |
| 6 | 13 CARCADE ONE | 1609 |
| 7 | 8 Americana Rent a car | 1596 |
| 8 | 14 CARCADE TWO | 1590 |
| 9 | 18 Csányi és Társa | 1503 |
| 10 | 37 SLO TEAM 2 | 1487 |
| 11 | 39 Suedi Bamako Team | 1414 |
| 12 | 10 Evotech 1 | 1405 |
| 13 | 58 Víg Team | 1390 |
| 14 | 57 VADLUDAK | 1342 |
| 15 | 36 SLO TEAM 1 | 1332 |
| 16 | 16 Component kft | 1322 |
| 17 | 68 Vedd Észre | 1305 |
| 18 | 69 Team 69 | 1236 |
| 19 | 77 Kvarcpirítók | 1233 |
| 20 | 17 CZECH SUBARU TEAM I | 1212 |
| 21 | 49 KORMOS-DOBOZ TEAM | 1206 |
| 22 | 12 BEPE | 1130 |
| 23 | 50 LEG Team | 1090 |
| 24 | 1 Raid Adventure team Slovakia | 1007 |
| 25 | 48 Hungaricum Adventure Team | 991 |
| 26 | 25 UNION Biztosító | 975 |
| 27 | 52 Nádor Adventure Team | 967 |
| 28 | 53 Norwegian Budapest-Bamako Team | 961 |
| 29 | 65 Raid Adventure team Slovakia II. | 955 |
| 30 | 62 Four Men | 930 |
| 31 | 66 Team Funduro | 896 |
| 32 | 61 BETONEPAG OFFROAD TEAM | 889 |
| 33 | 83 Duna Televízió | 876 |
| 34 | 46 Eway | 840 |
| 35 | 35 Sebestyén Kft. | 827 |
| 36 | 70 We solve it... BBT1 | 812 |
| 37 | 11 BEAR-MOTORSPORT 2 | 787 |
| 38 | 82 Dream Team | 785 |
| 39 | 55 Szalmaboglya Team | 782 |
| 40 | 63 Norwegian Viking | 770 |
| 41 | 28 MALI TEAM | 638 |
| 42 | 19 Délutános Műszak Team | 590 |
| 43 | 21 FEMKER TEAM | 577 |
| 44 | 9 Apenootjes | 492 |
| 45 | 2 EGERSZEG AC | 450 |
| 46 | 47 Axiom-Pumba Team | 365 |
| 47 | 27 Norwegian Budapest-Bamako Team | 360 |
| 48 | 32 Norwegian Budapest-Bamako Team | 352 |
| 49 | 100 Miss Hungary Touareg Rally Team | 294 |
| 50 | 42 Hungarian Dakar Team - 2 | 246 |
| 51 | 56 Team Herring Rouge | 220 |
| 52 | 45 CapeToCape | 206 |
| 53 | 30 Nem Tom | 145 |
| 54 | 26 Zyli | 119 |
| 55 | 31 NonStopposok(k) | 119 |
| 56 | 43 Hungarian Dakar Team - 3 | 105 |
| 57 | 34 Reddaposta Bamako Team | 85 |
| 58 | 15 Cirek Tereprally Sportegyesület | 70 |
| 59 | 54 OffRoad 4x4 | 66 |
| 60 | 22 GONDA RALLYE TEAM | 58 |
| 61 | 71 yellow sub | 53 |
| 62 | 67 The Islanders | 40 |
| 63 | 33 RangerVA | 38 |
| 64 | 64 Pajero Squad | 16 |
Összetett végeredmény
| Kategória | Helyezés | Csapat |
| Összetett | I | HOMOKDUNE.HU - TEMPFLI LÁSZLÓ |
| II | WE SOLVE IT…BBT2 - BARTHA RÓBERT | |
| III | GREEN NETWORK - SZEBÉNYI PÉTER | |
| Motoros | I | EGERSZEG AC - HODOLA RICHÁRD |
| Open kategória | I | HUNGARIAN DAKAR TEAM - LISZI LÁSZLÓ |
| VÉGEREDMÉNY - OPEN Kategória | ||
| Helyezés | Csapat | Pont |
| 1 | 41 Hungarian Dakar Team - 1 | 1588 |
| 2 | 40 Team FUNCK | 1379 |
| 3 | 44 BEAR-MOTORSPORT 1 | 1321 |
| Különdíjak | |
| Teréz anya jótékonysági díj | MS TEAM - RÓZSA FERENC |
| Fair play | VEDD ÉSZRE - SZLAUKÓ RÓBERT |
| Legjobb egyéb jármű | STANDING - PATRICIA STRANDING |
| Bozót hőse | NORVEGIAN VIKING - VAGEN THOMAS |
| Nem adom fel | TEAM HERING ROUGE - KOSKELO ARTO |
| Média Mogul díj | EBATTA BAMAKO - SÁROSI ISTVÁN |
| Pozitív díj - Sandlander különdíj | SEBESTYÉN KFT. - SEBESTYÉN SÁNDOR ZSOLT |





